この記事では、2007年以降にAppleがリリースしたすべてのiPhoneモデルのリリース年を包括的に説明します。情報は複数の表にまとめられており、特定のiPhoneモデルの製造年と製造中止日を簡単に見つけることができます。これらの詳細情報は、中古のiPhoneを購入することを検討している場合に特に役立ちます。
発売年別のApple iPhoneモデルのリスト
2024年8月までに、Appleは合計42のiPhoneモデルをリリースしています。初期の数年間、Appleは毎年1つの電話モデルを開発していました。2013年からは、毎年2つのモデルをリリースし始めました。2020年以降、Appleは毎年4~5つの電話モデルをリリースしています。この表を見ると、iPhone X、iPhone XR、iPhone XSのモデルは2017年と2018年の年に一度だけ登場したことがわかります。これは、Appleが低価格帯の市場に参入しようとした試みでしたが、後にマーケティングの誤りと判明しました。これらのモデルは、Appleが中品質の安価な電話を大量に生産する会社と見なされる結果となりました。その結果、この電話ラインは中止されました。
AppleのすべてのiPhoneモデル一覧表
年 | iPhone | iPhone Plus | iPhone X | iPhone XR | iPhone XS | iPhone SE | iPhone Pro | iPhone Pro Max | iPhone mini |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | iPhone 15 | iPhone 15 Plus | iPhone 15 Pro | iPhone 15 Pro Max | |||||
2022 | iPhone 14 | iPhone 14 Plus | iPhone SE (第3世代) | iPhone 14 Pro | iPhone 14 Pro Max | ||||
2021 | iPhone 13 | iPhone 13 Pro | iPhone 13 Pro Max | iPhone 13 mini | |||||
2020 | iPhone 12 | iPhone SE (第2世代) | iPhone 12 Pro | iPhone 12 Pro Max | iPhone 12 mini | ||||
2019 | iPhone 11 | iPhone 11 Pro | iPhone 11 Pro Max | ||||||
2018 | iPhone XR | iPhone XS | |||||||
2017 | iPhone 8 | iPhone 8 Plus | iPhone X | ||||||
2016 | iPhone 7 | iPhone 7 Plus | iPhone SE (第1世代) | ||||||
2015 | iPhone 6s | iPhone 6s Plus | |||||||
2014 | iPhone 6 | iPhone 6 Plus | |||||||
2013 | iPhone 5c, iPhone 5s | ||||||||
2012 | iPhone 5 | ||||||||
2011 | iPhone 4s | ||||||||
2010 | iPhone 4 | ||||||||
2009 | iPhone 3GS | ||||||||
2008 | iPhone 3G | ||||||||
2007 | iPhone |
Apple iPhoneモデルに関する情報
この表は、モデル番号、電話の色、メモリ、製造年など、iPhoneの主要な特長の全体像を提供します。便宜上、電話モデルは新しい順に整理されています。電話を選択する際に、特定のiPhoneモデルがどの色で利用できるか、利用可能なメモリ(多くのユーザーにとって重要です)、およびモデル番号(A2345など)を確認できます。
モデル | 発売年 | 内蔵メモリ | 色 | モデル番号 |
---|---|---|---|---|
iPhone 15 Pro Max | 2023 | 256 GB, 512 GB, 1 TB | ブラックチタン、ホワイトチタン、ブルーチタン、ナチュラルチタン | A2849, A3105, A3108, A3106 |
iPhone 15 Pro | 2023 | 128 GB, 256 GB, 512 GB, 1 TB | ブラックチタン、ホワイトチタン、ブルーチタン、ナチュラルチタン | A2848, A3101, A3104, A3102 |
iPhone 15 Plus | 2023 | 128 GB, 256 GB, 512 GB | ブラック、ブルー、グリーン、イエロー、ピンク | A2847, A3093, A3096, A3094 |
iPhone 15 | 2023 | 128 GB, 256 GB, 512 GB | ブラック、ブルー、グリーン、イエロー、ピンク | A2846, A3089, A3092, A3090 |
iPhone 14 Pro Max | 2022 | 128 GB, 256 GB, 512 GB, 1 TB | シルバー、ゴールド、スペースブラック、ディープパープル | A2651, A2893, A2896, A2895, A2894 |
iPhone 14 Pro | 2022 | 128 GB, 256 GB, 512 GB, 1 TB | シルバー、ゴールド、スペースブラック、ディープパープル | A2650, A2889, A2892, A2891, A2890 |
iPhone 14 Plus | 2022 | 128 GB, 256 GB, 512 GB | ミッドナイト、スターライト、(PRODUCT)RED、ブルー、パープル、イエロー | A2632, A2885, A2888, A2887, A2886 |
iPhone 14 | 2022 | 128 GB, 256 GB, 512 GB | ミッドナイト、スターライト、(PRODUCT)RED、ブルー、パープル、イエロー | A2649, A2881, A2884, A2883, A2882 |
iPhone SE (第3世代) | 2022 | 64 GB, 128 GB, 256 GB | (PRODUCT)RED、スターライト、ミッドナイト | A2595, A2782, A2783, A2784, A2785 |
iPhone 13 Pro Max | 2021 | 128 GB, 256 GB, 512 GB, 1 TB | グラファイト、ゴールド、シルバー、シエラブルー、アルパイングリーン | A2483, A2484, A2641, A2643, A2644, A2645 |
iPhone 13 Pro | 2021 | 128 GB, 256 GB, 512 GB, 1 TB | グラファイト、ゴールド、シルバー、シエラブルー、アルパイングリーン | A2483, A2636, A2638, A2639, A2640 |
iPhone 13 | 2021 | 128 GB, 256 GB, 512 GB | (PRODUCT)RED、スターライト、ミッドナイト、ブルー、ピンク、グリーン | A2482, A2631, A2633, A2634, A2635 |
iPhone 13 mini | 2021 | 128 GB, 256 GB, 512 GB | (PRODUCT)RED、スターライト、ミッドナイト、ブルー、ピンク、グリーン | A2481, A2626, A2628, A2629, A2630 |
iPhone 12 Pro Max | 2020 | 128 GB, 256 GB, 512 GB | シルバー、グラファイト、ゴールド、ブルー | A2342, A2410, A2412, A2411 |
iPhone 12 Pro | 2020 | 128 GB, 256 GB, 512 GB | シルバー、グラファイト、ゴールド、ブルー | A2341, A2406, A2408, A2407 |
iPhone 12 | 2020 | 64 GB, 128 GB, 256 GB | (PRODUCT)RED、ホワイト、ブラック、グリーン、ブルー、パープル | A2172, A2402, A2404, A2403 |
iPhone 12 mini | 2020 | 64 GB, 128 GB, 256 GB | (PRODUCT)RED、ホワイト、ブラック、グリーン、ブルー、パープル | A2176, A2398, A2400, A2399 |
iPhone SE (第2世代) | 2020 | 64 GB, 128 GB, 256 GB | (PRODUCT)RED、ホワイト、ブラック | A2275, A2296, A2298, A2297 |
iPhone 11 Pro Max | 2019 | 64 GB, 256 GB, 512 GB | シルバー、スペースグレイ、ゴールド、ミッドナイトグリーン | A2161, A2220, A2218 |
iPhone 11 Pro | 2019 | 64 GB, 256 GB, 512 GB | シルバー、スペースグレイ、ゴールド、ミッドナイトグリーン | A2160, A2217, A2215 |
iPhone 11 | 2019 | 64 GB, 128 GB, 256 GB | パープル、イエロー、グリーン、レッド、ブラック、ホワイト | A2111, A2221, A2223 |
iPhone XR | 2018 | 64 GB, 128 GB, 256 GB | ブルー、ホワイト、ブラック、イエロー、コーラル、(PRODUCT)RED | A1984, A2105, A2106, A2108 |
iPhone XS Max | 2018 | 64 GB, 256 GB, 512 GB | シルバー、スペースグレイ、ゴールド | A1921, A2101, A2102, A2104 |
iPhone XS | 2018 | 64 GB, 256 GB, 512 GB | シルバー、スペースグレイ、ゴールド | A1920, A2097, A2098, A2100 |
iPhone X | 2017 | 64 GB, 256 GB | シルバー、スペースグレイ | A1865, A1901, A1902 |
iPhone 8 Plus | 2017 | 64 GB, 256 GB | シルバー、スペースグレイ、ゴールド、(PRODUCT)RED | A1864, A1897, A1898 |
iPhone 8 | 2017 | 64 GB, 256 GB | シルバー、スペースグレイ、ゴールド、(PRODUCT)RED | A1863, A1905, A1906 |
iPhone 7 Plus | 2016 | 32 GB, 128 GB, 256 GB | シルバー、ゴールド、ローズゴールド、ブラック、ジェットブラック | A1661, A1784, A1785 |
iPhone 7 | 2016 | 32 GB, 128 GB, 256 GB | シルバー、ゴールド、ローズゴールド、ブラック、ジェットブラック | A1660, A1778, A1779 |
iPhone SE (第1世代) | 2016 | 16 GB, 32 GB, 64 GB, 128 GB | シルバー、ゴールド、スペースグレイ、ローズゴールド | A1723, A1662, A1724 |
iPhone 6s Plus | 2015 | 16 GB, 32 GB, 64 GB, 128 GB | シルバー、ゴールド、スペースグレイ、ローズゴールド | A1634, A1687, A1699 |
iPhone 6s | 2015 | 16 GB, 32 GB, 64 GB, 128 GB | シルバー、ゴールド、スペースグレイ、ローズゴールド | A1633, A1688, A1700 |
iPhone 6 Plus | 2014 | 16 GB, 64 GB, 128 GB | シルバー、ゴールド、スペースグレイ | A1522, A1524, A1593 |
iPhone 6 | 2014 | 16 GB, 64 GB, 128 GB | シルバー、ゴールド、スペースグレイ | A1549, A1586, A1589 |
iPhone 5c | 2013 | 8 GB, 16 GB, 32 GB | ブルー、グリーン、ピンク、イエロー、ホワイト | A1456, A1507, A1516, A1529, A1532 |
iPhone 5s | 2013 | 16 GB, 32 GB, 64 GB | シルバー、スペースグレイ、ゴールド | A1453, A1457, A1518, A1528, A1530 |
iPhone 5 | 2012 | 16 GB, 32 GB, 64 GB | ブラック&グラファイト、ホワイト&シルバー | A1428, A1429, A1442 |
iPhone 4s | 2011 | 8 GB, 16 GB, 32 GB, 64 GB | ブラック、ホワイト | A1387, A1431 |
iPhone 4 | 2010 | 8 GB, 16 GB, 32 GB | ブラック、ホワイト | A1332, A1349 |
iPhone 3GS | 2009 | 8 GB, 16 GB, 32 GB | ブラック、ホワイト | A1303, A1325 |
iPhone 3G | 2008 | 8 GB, 16 GB | ブラック、ホワイト | A1241, A1324 |
iPhone | 2007 | 4 GB, 8 GB, 16 GB | ブラック | A1203 |
販売地域別iPhoneモデル番号リスト
少しiPhoneの箱にあるモデル番号について説明します。モデル番号は「A2484」のように表示されています。このモデル番号は、電話が作られた地域を示しています。異なる地域はしばしば特定の特徴を持っており、例えば、携帯電話のキャリアは異なる周波数帯域を使用していることがあります。中国では、iPhoneには通常2つのSIMカードスロットがありますが、アメリカやヨーロッパでは通常1つのスロットと組み込みの電子SIMカード(eSIM)があり、最新モデルはeSIMのみで提供されています。以下の表は、各電話モデルがどの地域または国向けに作られているかを示しており、地域差を理解し、ニーズに最適なオプションを選択するのに役立ちます。
モデル番号と販売地域
モデル番号 | モデル名 | 販売国/地域 |
---|---|---|
A3090 | iPhone 15 | アメリカ、プエルトリコ |
A3094 | iPhone 15 | アルメニア、ベラルーシ、カザフスタン、キルギス、ロシア |
A3092 | iPhone 15 | カナダ、グアム、日本、メキシコ、サウジアラビア、米領ヴァージン諸島 |
A3091 | iPhone 15 | 中国、香港、マカオ |
A3087 | iPhone 15 Plus | アメリカ、プエルトリコ |
A3097 | iPhone 15 Plus | アルメニア、ベラルーシ、カザフスタン、キルギス、ロシア |
A3095 | iPhone 15 Plus | カナダ、グアム、日本、メキシコ、サウジアラビア、米領ヴァージン諸島 |
A3096 | iPhone 15 Plus | 中国、香港、マカオ |
A2848 | iPhone 15 Pro | アメリカ、プエルトリコ |
A3101 | iPhone 15 Pro | アルメニア、ベラルーシ、カザフスタン、キルギス、ロシア |
A3102 | iPhone 15 Pro | カナダ、グアム、日本、メキシコ、サウジアラビア、米領ヴァージン諸島 |
A3104 | iPhone 15 Pro | 中国、香港、マカオ |
A2849 | iPhone 15 Pro Max | アメリカ、プエルトリコ |
A3105 | iPhone 15 Pro Max | カナダ、グアム、日本、メキシコ、サウジアラビア、米領ヴァージン諸島 |
A3106 | iPhone 15 Pro Max | アルメニア、ベラルーシ、カザフスタン、キルギス、ロシア |
A3108 | iPhone 15 Pro Max | 中国、香港、マカオ |
A2782 | iPhone 14 | アメリカ、プエルトリコ |
A2854 | iPhone 14 | アルメニア、ベラルーシ、カザフスタン、キルギス、ロシア |
A2884 | iPhone 14 | カナダ、グアム、日本、メキシコ、サウジアラビア、米領ヴァージン諸島 |
A2886 | iPhone 14 | 中国、香港、マカオ |
A2632 | iPhone 14 Plus | アメリカ、プエルトリコ |
A2888 | iPhone 14 Plus | アルメニア、ベラルーシ、カザフスタン、キルギス、ロシア |
A2889 | iPhone 14 Plus | カナダ、グアム、日本、メキシコ、サウジアラビア、米領ヴァージン諸島 |
A2890 | iPhone 14 Plus | 中国、香港、マカオ |
A2641 | iPhone 14 Pro | アメリカ、プエルトリコ |
A2883 | iPhone 14 Pro | アルメニア、ベラルーシ、カザフスタン、キルギス、ロシア |
A2885 | iPhone 14 Pro | カナダ、グアム、日本、メキシコ、サウジアラビア、米領ヴァージン諸島 |
A2887 | iPhone 14 Pro | 中国、香港、マカオ |
A2893 | iPhone 14 Pro Max | アメリカ、プエルトリコ |
A2894 | iPhone 14 Pro Max | アルメニア、ベラルーシ、カザフスタン、キルギス、ロシア |
A2896 | iPhone 14 Pro Max | カナダ、グアム、日本、メキシコ、サウジアラビア、米領ヴァージン諸島 |
A2895 | iPhone 14 Pro Max | 中国、香港、マカオ |
A2781 | iPhone 13 | アメリカ、プエルトリコ |
A2631 | iPhone 13 | アルメニア、ベラルーシ、カザフスタン、キルギス、ロシア |
A2633 | iPhone 13 | カナダ、グアム、日本、メキシコ、サウジアラビア、米領ヴァージン諸島 |
A2634 | iPhone 13 | 中国、香港、マカオ |
A2482 | iPhone 13 mini | アメリカ、プエルトリコ |
A2626 | iPhone 13 mini | アルメニア、ベラルーシ、カザフスタン、キルギス、ロシア |
A2628 | iPhone 13 mini | カナダ、グアム、日本、メキシコ、サウジアラビア、米領ヴァージン諸島 |
A2629 | iPhone 13 mini | 中国、香港、マカオ |
A2643 | iPhone 13 Pro | アメリカ、プエルトリコ |
A2638 | iPhone 13 Pro | アルメニア、ベラルーシ、カザフスタン、キルギス、ロシア |
A2636 | iPhone 13 Pro | カナダ、グアム、日本、メキシコ、サウジアラビア、米領ヴァージン諸島 |
A2639 | iPhone 13 Pro | 中国、香港、マカオ |
A2644 | iPhone 13 Pro Max | アメリカ、プエルトリコ |
A2641 | iPhone 13 Pro Max | アルメニア、ベラルーシ、カザフスタン、キルギス、ロシア |
A2645 | iPhone 13 Pro Max | カナダ、グアム、日本、メキシコ、サウジアラビア、米領ヴァージン諸島 |
A2646 | iPhone 13 Pro Max | 中国、香港、マカオ |
A2342 | iPhone 12 | アメリカ、プエルトリコ |
A2403 | iPhone 12 | アルメニア、ベラルーシ、カザフスタン、キルギス、ロシア |
A2402 | iPhone 12 | カナダ、グアム、日本、メキシコ、サウジアラビア、米領ヴァージン諸島 |
A2404 | iPhone 12 | 中国、香港、マカオ |
A2399 | iPhone 12 mini | アメリカ、プエルトリコ |
A2401 | iPhone 12 mini | アルメニア、ベラルーシ、カザフスタン、キルギス、ロシア |
A2398 | iPhone 12 mini | カナダ、グアム、日本、メキシコ、サウジアラビア、米領ヴァージン諸島 |
A2400 | iPhone 12 mini | 中国、香港、マカオ |
A2407 | iPhone 12 Pro | アメリカ、プエルトリコ |
A2406 | iPhone 12 Pro | アルメニア、ベラルーシ、カザフスタン、キルギス、ロシア |
A2405 | iPhone 12 Pro | カナダ、グアム、日本、メキシコ、サウジアラビア、米領ヴァージン諸島 |
A2408 | iPhone 12 Pro | 中国、香港、マカオ |
A2410 | iPhone 12 Pro Max | アメリカ、プエルトリコ |
A2412 | iPhone 12 Pro Max | アルメニア、ベラルーシ、カザフスタン、キルギス、ロシア |
A2411 | iPhone 12 Pro Max | カナダ、グアム、日本、メキシコ、サウジアラビア、米領ヴァージン諸島 |
A2413 | iPhone 12 Pro Max | 中国、香港、マカオ |
A2111 | iPhone 11 | アメリカ、プエルトリコ |
A2221 | iPhone 11 | アルメニア、ベラルーシ、カザフスタン、キルギス、ロシア |
A2223 | iPhone 11 | カナダ、グアム、日本、メキシコ、サウジアラビア、米領ヴァージン諸島 |
A2215 | iPhone 11 Pro | アメリカ、プエルトリコ |
A2160 | iPhone 11 Pro | アルメニア、ベラルーシ、カザフスタン、キルギス、ロシア |
A2217 | iPhone 11 Pro | カナダ、グアム、日本、メキシコ、サウジアラビア、米領ヴァージン諸島 |
A2218 | iPhone 11 Pro | 中国、香港、マカオ |
A2161 | iPhone 11 Pro Max | アメリカ、プエルトリコ |
A2220 | iPhone 11 Pro Max | アルメニア、ベラルーシ、カザフスタン、キルギス、ロシア |
A2222 | iPhone 11 Pro Max | カナダ、グアム、日本、メキシコ、サウジアラビア、米領ヴァージン諸島 |
A2223 | iPhone 11 Pro Max | 中国、香港、マカオ |
A1984 | iPhone XR | アメリカ、プエルトリコ |
A2105 | iPhone XR | アルメニア、ベラルーシ、カザフスタン、キルギス、ロシア |
A2106 | iPhone XR | カナダ、グアム、日本、メキシコ、サウジアラビア、米領ヴァージン諸島 |
A2108 | iPhone XR | 中国、香港、マカオ |
A1863 | iPhone 8 | アメリカ、プエルトリコ |
A1905 | iPhone 8 | アルメニア、ベラルーシ、カザフスタン、キルギス、ロシア |
A1906 | iPhone 8 | カナダ、グアム、日本、メキシコ、サウジアラビア、米領ヴァージン諸島 |
A1864 | iPhone 8 Plus | アメリカ、プエルトリコ |
A1897 | iPhone 8 Plus | アルメニア、ベラルーシ、カザフスタン、キルギス、ロシア |
A1898 | iPhone 8 Plus | カナダ、グアム、日本、メキシコ、サウジアラビア、米領ヴァージン諸島 |
A1865 | iPhone X | アメリカ、プエルトリコ |
A1901 | iPhone X | アルメニア、ベラルーシ、カザフスタン、キルギス、ロシア |
A1902 | iPhone X | カナダ、グアム、日本、メキシコ、サウジアラビア、米領ヴァージン諸島 |
A1865 | iPhone X | 中国、香港、マカオ |
A1863 | iPhone 7 | アメリカ、プエルトリコ |
A1778 | iPhone 7 | アルメニア、ベラルーシ、カザフスタン、キルギス、ロシア |
A1780 | iPhone 7 | カナダ、グアム、日本、メキシコ、サウジアラビア、米領ヴァージン諸島 |
A1864 | iPhone 7 Plus | アメリカ、プエルトリコ |
A1784 | iPhone 7 Plus | アルメニア、ベラルーシ、カザフスタン、キルギス、ロシア |
A1785 | iPhone 7 Plus | カナダ、グアム、日本、メキシコ、サウジアラビア、米領ヴァージン諸島 |
A1660 | iPhone SE (第1世代) | アメリカ、プエルトリコ |
A1723 | iPhone SE (第1世代) | アルメニア、ベラルーシ、カザフスタン、キルギス、ロシア |
A1724 | iPhone SE (第1世代) | カナダ、グアム、日本、メキシコ、サウジアラビア、米領ヴァージン諸島 |
A1549 | iPhone 6 | アメリカ、プエルトリコ |
A1586 | iPhone 6 | アルメニア、ベラルーシ、カザフスタン、キルギス、ロシア |
A1589 | iPhone 6 | カナダ、グアム、日本、メキシコ、サウジアラビア、米領ヴァージン諸島 |
A1522 | iPhone 6 Plus | アメリカ、プエルトリコ |
A1524 | iPhone 6 Plus | アルメニア、ベラルーシ、カザフスタン、キルギス、ロシア |
A1593 | iPhone 6 Plus | カナダ、グアム、日本、メキシコ、サウジアラビア、米領ヴァージン諸島 |
A1633 | iPhone 6s | アメリカ、プエルトリコ |
A1688 | iPhone 6s | アルメニア、ベラルーシ、カザフスタン、キルギス、ロシア |
A1700 | iPhone 6s | カナダ、グアム、日本、メキシコ、サウジアラビア、米領ヴァージン諸島 |
A1634 | iPhone 6s Plus | アメリカ、プエルトリコ |
A1687 | iPhone 6s Plus | アルメニア、ベラルーシ、カザフスタン、キルギス、ロシア |
A1699 | iPhone 6s Plus | カナダ、グアム、日本、メキシコ、サウジアラビア、米領ヴァージン諸島 |
A1453 | iPhone 5s | アメリカ、プエルトリコ |
A1533 | iPhone 5s | アルメニア、ベラルーシ、カザフスタン、キルギス、ロシア |
A1530 | iPhone 5s | カナダ、グアム、日本、メキシコ、サウジアラビア、米領ヴァージン諸島 |
A1456 | iPhone 5c | アメリカ、プエルトリコ |
A1532 | iPhone 5c | アルメニア、ベラルーシ、カザフスタン、キルギス、ロシア |
A1529 | iPhone 5c | カナダ、グアム、日本、メキシコ、サウジアラビア、米領ヴァージン諸島 |
A1428 | iPhone 5 | アメリカ、プエルトリコ |
A1429 | iPhone 5 | アルメニア、ベラルーシ、カザフスタン、キルギス、ロシア |
A1442 | iPhone 5 | カナダ、グアム、日本、メキシコ、サウジアラビア、米領ヴァージン諸島 |
A1431 | iPhone 4s | アメリカ、プエルトリコ |
A1387 | iPhone 4s | アルメニア、ベラルーシ、カザフスタン、キルギス、ロシア |
A1387 | iPhone 4s | カナダ、グアム、日本、メキシコ、サウジアラビア、米領ヴァージン諸島 |
A1332 | iPhone 4 | アメリカ、プエルトリコ |
A1349 | iPhone 4 | アルメニア、ベラルーシ、カザフスタン、キルギス、ロシア |
A1349 | iPhone 4 | カナダ、グアム、日本、メキシコ、サウジアラビア、米領ヴァージン諸島 |
A1303 | iPhone 3Gs | アメリカ、プエルトリコ |
A1325 | iPhone 3Gs | アルメニア、ベラルーシ、カザフスタン、キルギス、ロシア |
A1324 | iPhone 3Gs | カナダ、グアム、日本、メキシコ、サウジアラビア、米領ヴァージン諸島 |
A1203 | iPhone 3G | アメリカ、プエルトリコ |
A1325 | iPhone 3G | アルメニア、ベラルーシ、カザフスタン、キルギス、ロシア |
A1324 | iPhone 3G | カナダ、グアム、日本、メキシコ、サウジアラビア、米領ヴァージン諸島 |
iPhone廃盤リスト
モデル番号 | 発売年 | 生産終了年 |
---|---|---|
iPhone 15 Pro Max | 2023年 | 生産中 |
iPhone 15 Pro | 2023年 | 生産中 |
iPhone 15 Plus | 2023年 | 生産中 |
iPhone 15 | 2023年 | 生産中 |
iPhone 14 Pro Max | 2022年 | 2023年 |
iPhone 14 Pro | 2022年 | 2023年 |
iPhone 14 Plus | 2022年 | 生産中 |
iPhone 14 | 2022年 | 生産中 |
iPhone SE (第3世代) | 2022年 | 生産中 |
iPhone 13 Pro Max | 2021年 | 2022年 |
iPhone 13 Pro | 2021年 | 2022年 |
iPhone 13 Mini | 2021年 | 2023年 |
iPhone 13 | 2021年 | 生産中 |
iPhone 12 Pro Max | 2020年 | 2021年 |
iPhone 12 Pro | 2020年 | 2021年 |
iPhone 12 Mini | 2020年 | 2023年 |
iPhone 12 | 2020年 | 2023年 |
iPhone SE (第2世代) | 2020年 | 2022年 |
iPhone 11 Pro Max | 2019年 | 2020年 |
iPhone 11 Pro | 2019年 | 2020年 |
iPhone 11 | 2019年 | 2022年 |
iPhone XS Max | 2018年 | 2019年 |
iPhone XS | 2018年 | 2019年 |
iPhone XR | 2018年 | 2021年 |
iPhone X | 2017年 | 2018年 |
iPhone 8 Plus | 2017年 | 2020年 |
iPhone 8 | 2017年 | 2020年 |
iPhone 7 Plus | 2016年 | 2019年 |
iPhone 7 | 2016年 | 2019年 |
iPhone SE (第1世代) | 2016年 | 2018年 |
iPhone 6s Plus | 2015年 | 2018年 |
iPhone 6s | 2015年 | 2018年 |
iPhone 6 Plus | 2014年 | 2016年 |
iPhone 6 | 2014年 | 2017年 |
iPhone 5s | 2013年 | 2016年 |
iPhone 5c | 2013年 | 2015年 |
iPhone 5 | 2012年 | 2013年 |
iPhone 4s | 2011年 | 2014年 |
iPhone 4 | 2010年 | 2013年 |
iPhone 3GS | 2009年 | 2012年 |
iPhone 3G | 2008年 | 2010年 |
iPhone | 2007年 | 2008年 |