初代 Mac Mini は 2009 年に発売され、その後 10 世代のモデルが登場しました。その中には現在では廃止されたものや、ほとんどが新しいモデルに置き換えられたものもあります。Mac Mini の購入を検討している場合、以下に各世代の概要を示します。
| Mac Mini モデル | 発売日 | 生産終了日 |
|---|---|---|
| M2 Pro チップ搭載 Mac Mini (2023) | 2023年1月24日 | 生産中 |
| M2 チップ搭載 Mac Mini (2023) | 2023年1月24日 | 生産中 |
| M1 チップ搭載 Mac Mini (2020) | 2020年11月10日 | 生産中 |
| Intel チップ搭載 Mac Mini (2018) | 2018年7月12日 | 2023年3月8日 |
| 2014 年モデル Mac Mini (後期) | 2014年10月16日 | 2018年10月4日 |
| 2012 年モデル Mac Mini (後期) | 2012年10月23日 | 2014年10月22日 |
| 2011 年モデル Mac Mini (中期) | 2011年7月20日 | 2012年7月23日 |
| 2010 年モデル Mac Mini (中期) | 2010年6月15日 | 2011年7月20日 |
| 2009 年モデル Mac Mini (後期) | 2009年10月20日 | 2010年6月15日 |
| 2009 年モデル Mac Mini (初期) | 2009年3月3日 | 2009年10月20日 |
Apple Mac Mini の技術仕様リスト
生産年に関する情報に加えて、性能や使い勝手に直接影響を与える主要な技術仕様、例えばメモリ容量やプロセッサも知っておくことが重要です。以下は、すべての Mac Mini モデルの主な技術仕様を示す表です。
| 世代 | Mac Mini モデル | モデル番号 | プロセッサ | RAM | ストレージ | ポート数 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 世代 | M2 Pro チップ搭載 Mac Mini (2023) | A2941 | M2 Pro | 最大 64 GB | 最大 8 TB SSD | 4 Thunderbolt 4、1 HDMI、1 Ethernet、2 USB-A、1 ヘッドフォンジャック |
| 9 世代 | M2 チップ搭載 Mac Mini (2023) | A2687 | M2 | 最大 24 GB | 最大 2 TB SSD | 2 Thunderbolt 4、1 HDMI、1 Ethernet、2 USB-A、1 ヘッドフォンジャック |
| 8 世代 | M1 チップ搭載 Mac Mini (2020) | A2348 | M1 | 最大 16 GB | 最大 2 TB SSD | 2 Thunderbolt 3、1 HDMI、1 Ethernet、2 USB-A、1 ヘッドフォンジャック |
| 7 世代 | Intel チップ搭載 Mac Mini (2018) | A1347 | Intel Core i3/i5/i7 | 最大 64 GB | 最大 2 TB SSD | 4 Thunderbolt 3、1 HDMI、1 Ethernet、2 USB-A、1 ヘッドフォンジャック |
| 6 世代 | 2014 年モデル Mac Mini (後期) | A1347 | Intel Core i5/i7 | 最大 16 GB | 最大 1 TB HDD/SSD | 2 Thunderbolt、1 HDMI、1 Ethernet、4 USB-A、1 ヘッドフォンジャック |
| 5 世代 | 2012 年モデル Mac Mini (後期) | A1347 | Intel Core i5/i7 | 最大 16 GB | 最大 1 TB HDD/SSD | 1 Thunderbolt、1 HDMI、1 Ethernet、4 USB-A、1 ヘッドフォンジャック |
| 4 世代 | 2011 年モデル Mac Mini (中期) | A1347 | Intel Core i5/i7 | 最大 8 GB | 最大 750 GB HDD | 1 Thunderbolt、1 HDMI、1 Ethernet、4 USB-A、1 ヘッドフォンジャック |
| 3 世代 | 2010 年モデル Mac Mini (中期) | A1347 | Intel Core 2 Duo | 最大 8 GB | 最大 500 GB HDD | 1 Mini DisplayPort、1 HDMI、1 Ethernet、4 USB-A、1 ヘッドフォンジャック |
| 2 世代 | 2009 年モデル Mac Mini (後期) | A1283 | Intel Core 2 Duo | 最大 4 GB | 最大 500 GB HDD | 1 Mini DisplayPort、1 Mini DVI、1 Ethernet、5 USB-A、1 ヘッドフォンジャック |
| 1 世代 | 2009 年モデル Mac Mini (初期) | A1283 | Intel Core 2 Duo | 最大 4 GB | 最大 320 GB HDD | 1 Mini DisplayPort、1 Mini DVI、1 Ethernet、5 USB-A、1 ヘッドフォンジャック |




