2016年まで、Samsungはテレビを1から9までのシリーズで分類していました。
シリーズ1〜3はCRTテレビ向けに設計されていました。しかし、実際にはこの分類はほとんど使われませんでした。システムが正式化された時点で、CRTテレビはすでにほとんど生産終了していたため、これらのシリーズは事実上予約されていましたが、実際のモデルにはほとんど適用されませんでした。
シリーズ4〜9はフラットスクリーンテレビに使用されました。最初はプラズマやLCDテレビを含んでおり、その後技術の進歩に伴い、LEDテレビもラインナップに追加されました。
2017年にSamsungはQLED TVテレビを導入し、従来のシリーズ分類は廃止されました。番号付けも画質の実際の階層を反映しなくなりました。例えば、QLEDシリーズ7のテレビは、古いLEDシリーズ9のモデルよりも画質がはるかに優れていることがよくありました。
しかし、これはSamsungが製品のグループ化をやめたということではありません。会社は今でも、各テレビ、モニター、プロジェクターモデルを特定の製品ラインに割り当てています。
この構造はSamsungの開発者向けウェブサイト https://developer.samsung.com で確認でき、Samsungがどのようにデバイスを整理しているか、一般消費者にとって何を意味するかを理解するのに役立ちます。
Samsungテレビとモニターのカテゴリとグループ
Samsungはビデオ表示デバイス(テレビ、モニター)を、PREMIUM、STANDARD、BASICの3つの主要なカテゴリに分けています。各カテゴリには、PREMIUM 1やPREMIUM 2など、いくつかのサブカテゴリが含まれる場合があります。これらの分類は、デバイスで使用されるハードウェアプラットフォームの違いを反映しています。実際には、異なるクラスのテレビやモニターは、異なるシャーシとマザーボードで構築されていることを意味します。
以下の表はSamsungデバイスの分類を示し、各モデルがどのクラスに属するかを説明しています。例えば、2026年にはCrystal UH7000シリーズとUH8000シリーズのテレビはBasicカテゴリに属します。ただし、このカテゴリ内で異なるサブグループに属しており、内部コンポーネントやハードウェア全体の構成に顕著な違いがあることを示しています。テレビのモデルを理解するには、最初の文字を無視します。例えばUAU9000はAU9000モデルです。
Samsungテレビのカテゴリ 2012–2026
以下の情報はやや複雑に見えるかもしれませんが、重要なポイントは非常にシンプルです。例えば、2026年には需要が低く期待に応えられなかったため、Samsungは8Kテレビの生産を終了します。これは販売開始時点から明らかでした。
また、シリーズ9と8のOLEDテレビは異なるシャーシを使用しています。この違いは特に重要ではなく、主に参考情報として記載されています。
| Year | TV Seller Office Model Group | Lineup (TV Model Name) | Platform |
|---|---|---|---|
| 2026 | 26TV_PREMIUM1 | OLED TVs 9 series (S90H), OLED Samsung Smart monitors 9 series (R90H) | Tizen 10.0 |
| 26TV_PREMIUM2 | Samsung Smart Monitor 8, 9 series (M80H), OLED TVs 8 series (S80H), TVs The Frame LS03, microRGB 8, 9 series (RH85), Neo QLED 8 series (QN80H), Crystal 9 series (U9000H) | ||
| 26TV_STANDARD1 | Neo QLED 6, 7 series (QN60H), QN1EH | ||
| 26TV_BASIC1 | Samsung Smart monitors 7 series, M1EH, Crystal 8 series U8000H | ||
| 26TV_BASIC2 | Samsung Smart monitors 7 series, M1EH, Crystal 7, 8 series U8000H, M1EH X22 chassis | ||
| 2025 | 25TV_PREMIUM1 | OLED TVs 9 series (S90F), OLED Samsung Smart monitors 9 series (R90F) | Tizen 9.0 |
| 25TV_PREMIUM2 | 8K TVs 8,9 series | ||
| 25TV_PREMIUM3 | OLED TVs 9 series (S90F), OLED Samsung Smart monitors 9 series (R90F) | ||
| 25TV_PREMIUM4 | Samsung Smart Monitor 8, 9 series (M80F), OLED TVs 8 series (S80H), TVs The Frame LS03, QLED, Neo QLED 7, 8 series (QN80F) | ||
| 25TV_STANDARD1 | QLED 7, 8 series (QN80F), Samsung Smart monitors 7 series | ||
| 25TV_BASIC1 | QLED 6 series (QN60F), Crystal 7, 8 series UF8000 | ||
| 25TV_BASIC2 | Samsung Smart monitors 5 series | ||
| 25TV_BASIC3 | Crystal 7, 8 series UF8000 X22 chassis | ||
| 2024 | 24TV_PREMIUM1 | OLED TVs for Germany | Tizen 8.0 |
| 24TV_PREMIUM2 | Samsung Smart monitors, 8K TVs | ||
| 24TV_PREMIUM4 | QLED 8 series (QN80D), OLED TVs 9 series (S90D), Neo QLED 8 series (QN80D), The Frame series, The Serif series, The Sero series, Neo QLED 9 series | ||
| 24TV_PREMIUM5 | G60SD, G70D, LS01D, M80D, Q70D | ||
| 24TV_PREMIUM6 | OLED TVs for Germany 7 series | ||
| 24TV_STANDARD1 | OLED TVs 6 series, Crystal 8 series DU8000, QLED 6 series, Smart monitors 7, 5 series | ||
| 24TV_STANDARD2 | Crystal 8 series DU | ||
| 24TV_STANDARD3 | Crystal 8 series DU | ||
| 24TV_BASIC2 | Crystal 7 series DU | ||
| 24TV_BASIC3 | Crystal 9 series DU | ||
| 24TV_BASIC4 | Crystal 5, 6 series DU | ||
| 24TV_PREMIUM5_LIC | LED TVs | ||
| 24TV_BASIC2_LIC | LED TVs | ||
| 24TV_BASIC2_LIC2 | LED TVs | ||
| 2023 | 23TV_PREMIUM1 | 8K QLED 8,9 series C | Tizen 7.0 |
| 23TV_PREMIUM2 | QLED 8, 9 series C | ||
| 23TV_PREMIUM3 | The Frame series, QLED 8, 9 series C | ||
| 23TV_PREMIUM4 | Smart monitors 7, 8 series, QLED 7 series C | ||
| 23TV_PREMIUM5 | QLED 7 series C | ||
| 23TV_STANDARD1 | Smart monitors 5 series, QLED 6 series C | ||
| 23TV_BASIC1 | Crystal UHD series 7 (CU), Laser TV | ||
| 23TV_BASIC2 | Crystal UHD series 8 (CU) | ||
| 23TV_BASIC3 | Crystal UHD series 8 (CU) | ||
| 23TV_BASIC1_LIC | LED TVs | ||
| 23TV_BASIC1_LIC2 | LED TVs | ||
| 2022 | 22TV_PREMIUM1 | 8K QLED 8,9 series B | Tizen 6.5 |
| 22TV_PREMIUM2 | QLED 8,9 series B | ||
| 22TV_PREMIUM3 | QLED 8,9 series B, Smart monitors 5 series | ||
| 22TV_PREMIUM4 | QLED 6,7,8 series B, The Serif series, The Sero series, QLED 7, 8, 9 series (B) | ||
| )22TV_PREMIUM5 | QLED 7 series B | ||
| 22TV_STANDARD1 | QLED 6 series B, Smart monitors 5, 6 series, Crystal UHD series 8 (BU) | ||
| 22TV_BASIC1 | QLED 6 series B, Crystal UHD series 8 BU, The Frame series | ||
| 22TV_BASIC3 | Crystal UHD series 8 (BU) | ||
| )2021 | 21TV_PREMIUM1 | QLED 7,8,9 series А, The Frame series A, The Sero series | Tizen 6.0 |
| 21TV_PREMIUM2 | QLED 7,8 series А | ||
| 21TV_PREMIUM3 | Crystal UHD series 8 AU | ||
| 21TV_STANDARD1 | QLED 6 series А, QLED 5,6 series А, The Sero series | ||
| 21TV_BASIC1 | QLED 5,6 series А, Crystal UHD series 7,8 AU | ||
| 21TV_BASIC4_LIC | Samsung Smart monitors | ||
| 2020 | 20TV_PREMIUM | The Frame series, The Sero series, The Serif series, QLED 7,8,9 series T, Laser TV | Tizen 5.5 |
| 20TV_STANDARD | QLED 6 series T, Crystal UHD series T | ||
| 20TV_BASIC1 | The Frame series T, UHD LED TVs 7 series T | ||
| 20TV_BASIC2 | UHD LED TVs 4, 5 series T | ||
| 2019 | 19TV_PREMIUM | 8K TVs, QLED 6, 7, 8, 9 series R, The Frame series, The Sero series, The Serif series, Crystal UHD 9 series R | Tizen 5.0 |
| 19TV_STANDARD | QLED 5 series R, UHD LED TVs 7 series R | ||
| 19TV_BASIC1 | UHD LED TVs 6, 7 series R | ||
| 19TV_BASIC2 | UHD LED TVs 6 series R | ||
| 2018 | 18TV_PREMIUM | QLED TVs, UHD LED TVs 8, 9 series N, The Frame series | Tizen 4.0 |
| 18TV_STANDARD1 | UHD LED TVs 7 series N | ||
| 18TV_STANDARD2 | UHD LED TVs 6, 7 series N | ||
| 18TV_STANDARD3 | UHD LED TVs 4, 5 series N | ||
| 2017 | 17TV_PREMIUM | UHD LED TVs 6, 7, 8, 9 series M, QLED | Tizen 3.0 |
| 17TV_STANDARD | UHD LED TVs 4, 5, 6 series M | ||
| 17TV_ENTRY_CN1 | UNU7000, UMU6100 | Tizen 2.4 | |
| 2016 | 16TV_PREMIUM | Super UHD LED TVs 6, 7, 8 , 9 series K | |
| 16TV_STANDARD1 | UHD LED TVs 4, 5, 6 series K | ||
| 16TV_STANDARD2 | LED TVs 4, 5, 6 series K | ||
| 2015 | 15TV_PREMIUM | Super LED TVs 9 series J | Tizen 2.3 |
| 15TV_STANDARD1 | LED TVs 5, 6, 7 series J | ||
| 15TV_STANDARD2 | LED TVs 5, 6 series J | ||
| 15TV_ENTRY | LED TVs 4, 5, 6 series J | Samsung Legacy Platform | |
| 2014 | 14TV_PREMIUM | LED TVs 8, 9 series H | |
| 14TV_STANDARD1 | LED TVs 5, 6, 7 series H | ||
| 14TV_STANDARD2 | LED TVs 6, 7 series H | ||
| 14TV_STANDARD3 | LED TVs 5, 6, 7, 8 series H | ||
| 14TV_ENTRY | LED TVs 4, 5, 6 series H | ||
| 2013 | 13TV_PREMIUM | LED TVs 5, 6, 7, 9 series F | |
| 13TV_STANDARD | LED TVs 7, 8 series, Plazma | ||
| 2012 | 12TV_7Group PREMIUM | LED super TVs, OLED 2013 | |
| 12TV_6Group STANDARD | LED TVs, Plazma TVs, series 7, 8 model 2013 LED 6 series. | ||
| 12MFM_6Group | LED TVs |




